PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA SELANBAWAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELANBAWAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 17 13 4
2 2 S/D 4 TAHUN 54 27 27
3 5 S/D 9 TAHUN 144 76 68
4 10 S/D 14 TAHUN 210 105 105
5 15 S/D 19 TAHUN 231 121 110
6 20 S/D 24 TAHUN 268 128 140
7 25 S/D 29 TAHUN 284 147 137
8 30 S/D 34 TAHUN 214 109 105
9 35 S/D 39 TAHUN 188 95 93
10 40 S/D 44 TAHUN 220 106 114
11 45 S/D 49 TAHUN 278 134 144
12 50 S/D 54 TAHUN 305 148 157
13 55 S/D 59 TAHUN 318 172 146
14 60 S/D 64 TAHUN 189 99 90
15 65 S/D 69 TAHUN 192 89 103
16 70 S/D 74 TAHUN 129 75 54
17 75 TAHUN KE ATAS 206 92 114
JUMLAH 3447 1736 1711
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3447 1736 1711

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELANBAWAK




I MADE MERTA
NIPD/NIP :
  SELANBAWAK, 11 JULI 2026
SEKRETARIS SELANBAWAK




I KETUT MULIARTA,S.SOS, S.SOS
NIPD/NIP :