PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA SELANBAWAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELANBAWAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 15 12 3
2 2 S/D 4 TAHUN 54 28 26
3 5 S/D 9 TAHUN 146 76 70
4 10 S/D 14 TAHUN 205 103 102
5 15 S/D 19 TAHUN 230 120 110
6 20 S/D 24 TAHUN 263 126 137
7 25 S/D 29 TAHUN 290 149 141
8 30 S/D 34 TAHUN 218 112 106
9 35 S/D 39 TAHUN 184 91 93
10 40 S/D 44 TAHUN 219 107 112
11 45 S/D 49 TAHUN 277 134 143
12 50 S/D 54 TAHUN 305 149 156
13 55 S/D 59 TAHUN 319 172 147
14 60 S/D 64 TAHUN 195 101 94
15 65 S/D 69 TAHUN 191 88 103
16 70 S/D 74 TAHUN 129 75 54
17 75 TAHUN KE ATAS 207 93 114
JUMLAH 3447 1736 1711
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3447 1736 1711

25 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELANBAWAK




I MADE MERTA
NIPD/NIP :
  SELANBAWAK, 25 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS SELANBAWAK




I KETUT MULIARTA,S.SOS, S.SOS
NIPD/NIP :